
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vladimir Junior | 243 | 243 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Vladimir Ribeiro | 290 | 290 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Antonio M Pamplona Morais | 282 | 282 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 274 | 274 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Silmara Helena O. Ribeiro | 256 | 256 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 3º | Juliana Vendramini Barbieri | 253 | 253 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Alberto Veroneze | 290 | 290 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 285 | 285 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 284 | 284 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Paulo M. Uehara | 278 | 278 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 276 | 276 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 05038 Renato Yutaro Mikami 08834 Sergio Andre Foch das Dores 08838 Paulo M. Uehara |
285 284 278 |
847 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 02491 Vladimir Ribeiro 08839 Silmara Helena O. Ribeiro |
290 290 256 |
836 | |
| 3ª | STAH | 05785 Antonio M Pamplona Morais 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
282 277 |
559 | ||
| 4ª | ADDG | 01202 Ordely Marques Penteado |
276 |
276 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 546 | 92 | 92 | 93 | 94 | 90 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Celso Macarini da Costa | 539 | 89 | 91 | 87 | 87 | 93 | 92 | SAC | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Wolfram Dietrich Perrey | 535 | 90 | 91 | 89 | 90 | 85 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 509 | 82 | 91 | 88 | 77 | 86 | 85 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Celso Akihiro Okushi | 480 | 82 | 81 | 79 | 84 | 75 | 79 | SAC | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 569 | 93 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 551 | 93 | 92 | 91 | 88 | 93 | 94 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Júnior | 1º | Aryus Santos Rezende | 522 | 82 | 90 | 86 | 89 | 85 | 90 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 451 | 76 | 78 | 72 | 74 | 71 | 80 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 451 | 70 | 83 | 68 | 76 | 75 | 79 | ADDG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 02107 Wolfram Dietrich Perrey |
569 546 535 |
1650 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 08834 Sergio Andre Foch das Dores 02267 Celso Akihiro Okushi |
539 509 480 |
1528 | |
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 08954 Aryus Santos Rezende |
551 522 |
1073 | ||
| 4ª | STAH | 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
451 |
451 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 340 | 79 | 86 | 89 | 86 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Elisabete Aparecida dos Santos | 317 | 79 | 75 | 87 | 76 | ADDG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h