
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Ivan Fantini | 568 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | ADDG | |
| Carabina de Ar - B | 1º | Lazaro Sarubo | 448 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | SAC | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Pericles Ribeiro Pinto | 547 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 06067 Ivan Fantini 00839 Pericles Ribeiro Pinto |
568 547 |
1115 | ||
| 2ª | SAC | 04904 Lazaro Sarubo |
448 |
448 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vladimir Junior | 256 | 256 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Antonio M Pamplona Morais | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Marco Antonio Pereira Fernandes | 270 | 270 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Vladimir Ribeiro | 265 | 265 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 4º | Andre Pradela Miranda | 258 | 258 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 261 | 261 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Silmara Helena O. Ribeiro | 239 | 239 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 3º | Fernanda Alves Cervantes | 218 | 218 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Renato Yutaro Mikami | 290 | 290 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Valter Petrin | 289 | 289 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 285 | 285 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Erickson Soares da Silva | 278 | 278 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 268 | 268 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 05038 Renato Yutaro Mikami 06545 Valter Petrin 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
290 289 285 |
864 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 08870 Erickson Soares da Silva 08867 Marco Antonio Pereira Fernandes 08885 Andre Pradela Miranda |
278 270 258 |
806 | |
| 3ª | 3º | ACTE | 02491 Vladimir Ribeiro 08833 Vladimir Ribeiro Junior 08839 Silmara Helena O. Ribeiro |
265 256 239 |
760 | |
| 4ª | STAH | 05785 Antonio M Pamplona Morais 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
277 268 |
545 | ||
| 5ª | ADDG | 08889 Vania Cibele Cunha Lasthaus |
261 |
261 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 186 | 186 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 185 | 185 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Sergio Jordão | 100 | 100 | SAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 180 | 180 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Antonio Carlos Salgado | 179 | 179 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Antonio Mansueto Cosentino | 177 | 177 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva 02570 Antonio Carlos Salgado 01816 Tania Mara P Giansante |
185 174 171 |
530 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 08889 Vania Cibele Cunha Lasthaus 02117 Roberto M Lopes Nicoletti 06484 Carlos Eduardo Laube |
183 162 68 |
413 | |
| 3ª | SAC | 06601 Jose Luiz Borracha 05723 Walter Tadeu Gorgatti |
190 165 |
355 | ||
| 4ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
177 |
177 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
93 |
93 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 190 | 190 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 168 | 168 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 175 | 175 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 154 | 154 | STAH |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 02107 Wolfram Dietrich Perrey 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08969 Fabio D'avanzo Lobão |
547 544 538 |
1629 | |
| 2ª | 2º | SAC | 06545 Valter Petrin 02190 Fernando M Almeida Loureiro Lopes 05754 Celso Macarini da Costa |
548 548 526 |
1622 | |
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 08954 Aryus Santos Rezende |
565 508 |
1073 | ||
| 4ª | ADTG | 08870 Erickson Soares da Silva 08867 Marco Antonio Pereira Fernandes |
535 448 |
983 | ||
| 5ª | STAH | 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
490 |
490 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Maria Cecilia Bettisch | 359 | 89 | 90 | 90 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 352 | 88 | 88 | 88 | 88 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Maria Clara Saboya de Toledo | 351 | 87 | 88 | 88 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Carla Massaoka | 344 | 86 | 86 | 86 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 5º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 338 | 84 | 84 | 85 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 334 | 83 | 83 | 84 | 84 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 2º | Elisabete Aparecida dos Santos | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 3º | Erica Vidziunas Mendanha | 98 | 24 | 24 | 25 | 25 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h