
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa | 300 | 300 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 282 | 282 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Renato Ferreira | 299 | 299 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Pascoal Jose Hallak Riccio | 280 | 280 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Willians Silva de Souza | 167 | 167 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 278 | 278 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 05417 Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa 03718 Renato Ferreira 03430 Pascoal Jose Hallak Riccio |
300 299 280 |
879 | |
| 2ª | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado 01816 Tania Mara P Giansante |
282 278 |
560 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h