
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 10,00 | 10.00 | SAC | |
| Carabina Puma - Principal | 2º | Sergio Francisco | 8,00 | 8.00 | JLC |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
10.00 |
10.00 | ||
| 2ª | JLC | 02538 Sergio Francisco |
8.00 |
8.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 10,00 | 10.00 | SAC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 2º | Aurelio Pezutto | 8,00 | 8.00 | JLC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 3º | Joao Elias Wahbe | 6,00 | 6.00 | JLC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 4º | Sergio Francisco | 5,00 | 5.00 | JLC |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | JLC | 03788 Aurelio Pezutto 02536 Joao Elias Wahbe 02538 Sergio Francisco |
8.00 6.00 5.00 |
19.00 | |
| 2ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
10.00 |
10.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Deitado - Principal | 1º | Nelson Manfredini | 10,00 | 10.00 | CCT | |
| Fuzil Deitado - Principal | 2º | Shinichi Ishioka | 8,00 | 8.00 | CPT | |
| Fuzil Deitado - Principal | 3º | Charles Romel de Souza | 6,00 | 6.00 | TAV |
| Fuzil Deitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
10.00 |
10.00 | ||
| 2ª | CPT | 02511 Shinichi Ishioka |
8.00 |
8.00 | ||
| 3ª | TAV | 04267 Charles Romel de Souza |
6.00 |
6.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo - A | 1º | Sergio Francisco | 10,00 | 10.00 | JLC | |
| Fuzil Esportivo - A | 2º | Joao Elias Wahbe | 8,00 | 8.00 | JLC | |
| Fuzil Esportivo - A | 3º | Aurelio Pezutto | 6,00 | 6.00 | JLC | |
| Fuzil Esportivo - B | 1º | Nelson Manfredini | 10,00 | 10.00 | CCT | |
| Fuzil Esportivo - B | 2º | Lodovico Paulo Roveri | 8,00 | 8.00 | CPT | |
| Fuzil Esportivo - B | 3º | Jose Vanderlei Moraes | 6,00 | 6.00 | SAC | |
| Fuzil Esportivo - B | 4º | Rodolfo Mairhofer.bergmann | 5,00 | 5.00 | CPT |
| Fuzil Esportivo - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | JLC | 02538 Sergio Francisco 02536 Joao Elias Wahbe 03788 Aurelio Pezutto |
10.00 8.00 6.00 |
24.00 | 10 |
| 2ª | CPT | 02530 Lodovico Paulo Roveri 03409 Rodolfo Mairhofer.bergmann |
8.00 5.00 |
13.00 | ||
| 3ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
10.00 |
10.00 | ||
| 4ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
6.00 |
6.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Limitado - Principal | 1º | Andre Polizel | 10,00 | 10.00 | CAT | |
| Fuzil Limitado - Principal | 2º | Rodolfo Mairhofer.bergmann | 8,00 | 8.00 | CPT |
| Fuzil Limitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 04328 Andre Polizel |
10.00 |
10.00 | ||
| 2ª | CPT | 03409 Rodolfo Mairhofer.bergmann |
8.00 |
8.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Militar - Principal | 1º | Charles Romel de Souza | 10,00 | 10.00 | TAV |
| Fuzil Militar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TAV | 04267 Charles Romel de Souza |
10.00 |
10.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Standard - Principal | 1º | Eduardo Gornati .gonçalves | 10,00 | 10.00 | JLC |
| Fuzil Standard - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | JLC | 03934 Eduardo Gornati .gonçalves |
10.00 |
10.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| JLC | Associação Desportiva John Lenin Custom | 10 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h