
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 318 | 318 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Ordely Marques Penteado | 279 | 279 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Rubem Ribeiro Neto | 274 | 274 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Arnaldo Piccardi Junior | 260 | 260 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
318 |
318 | ||
| 2ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
279 |
279 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
274 |
274 | ||
| 4ª | CTMA | 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
260 |
260 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 330 | 330 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 330 | 330 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Rubem Ribeiro Neto | 276 | 276 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 312 | 312 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Arzelindo Alves | 319 | 319 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Claudiney Martins Trivellato | 315 | 315 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 312 | 312 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | Ordely Marques Penteado | 308 | 308 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 5º | Arnaldo Piccardi Junior | 274 | 274 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 277 | 277 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 270 | 270 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
330 330 319 |
979 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01150 Americo Bento 05617 Arnaldo Piccardi Junior 02626 Romualdo Russo |
277 274 270 |
821 | |
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
276 |
276 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 160 | 160 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 182 | 182 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 2º | Mauricio Medeiros | 155 | 155 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 194 | 194 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Emerson Bruno R.rigo | 189 | 189 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Mauricio Medeiros | 184 | 184 | ACTE |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 06569 Emerson Bruno R.rigo 05004 Mauricio Medeiros |
170 166 |
336 | ||
| 2ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
192 |
192 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
105 |
105 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 195 | 195 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Alexandre Merofa | 193 | 193 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Jesuino Maria Fontana | 188 | 188 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 4º | Rubem Ribeiro Neto | 182 | 182 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 185 | 185 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Alexandre Merofa | 177 | 177 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Jesuino Maria Fontana | 166 | 166 | STAH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
185 |
185 | ||
| 2ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
177 |
177 | ||
| 3ª | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana |
166 |
166 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h