
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Ordely Marques Penteado | 296 | 296 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 294 | 294 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Rubem Ribeiro Neto | 279 | 279 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Arnaldo Piccardi Junior | 256 | 256 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Antonio F Pupo F de Oliveira | 252 | 252 | COMBATE |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
296 |
296 | ||
| 2ª | CTBB | 07059 Osvaldo Bellan Junior |
294 |
294 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
279 |
279 | ||
| 4ª | CTMA | 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
256 |
256 | ||
| 5ª | COMBATE | 07031 Antonio F Pupo F de Oliveira |
252 |
252 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Alberto Veroneze | 330 | 330 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 317 | 317 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 298 | 298 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Rubem Ribeiro Neto | 278 | 278 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Diogo Lacerda | 274 | 274 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Fernando Piccolotto | 258 | 258 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Antonio F Pupo F de Oliveira | 247 | 247 | COMBATE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 314 | 314 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 301 | 301 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 273 | 273 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 275 | 275 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 259 | 259 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 04814 Jose Eduardo Ortega Canete 01202 Ordely Marques Penteado |
317 314 301 |
932 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 04492 Diogo Lacerda 08908 Fernando Piccolotto |
330 274 258 |
862 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 01150 Americo Bento 05617 Arnaldo Piccardi Junior 02626 Romualdo Russo |
275 273 259 |
807 | |
| 4ª | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
298 |
298 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
278 |
278 | ||
| 6ª | COMBATE | 07031 Antonio F Pupo F de Oliveira |
247 |
247 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h