
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 315 | 315 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Vinicius do Carmo Martins | 236 | 236 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
315 |
315 | ||
| 2ª | ADTG | 09050 Vinicius do Carmo Martins |
236 |
236 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Antonio Carlos Salgado | 300 | 300 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Vinicius do Carmo Martins | 288 | 288 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 272 | 272 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado 09050 Vinicius do Carmo Martins 01816 Tania Mara P Giansante |
300 288 272 |
860 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h