
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Rubem Ribeiro Neto | 273 | 273 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Mozair Alves da Costa | 250 | 250 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 243 | 243 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
273 |
273 | ||
| 2ª | ADDG | 01851 Mozair Alves da Costa |
250 |
250 | ||
| 3ª | CTMA | 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
243 |
243 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 02230 Elio Euler Baldasso 05227 Jesuino Maria Fontana |
333 324 323 |
980 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 05617 Arnaldo Piccardi Junior 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
291 289 264 |
844 | |
| 3ª | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 06601 Jose Luiz Borracha |
317 276 |
593 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
276 |
276 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Mauricio Algaba Moya | 181 | 181 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 172 | 172 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Renato Yutaro Mikami | 158 | 158 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Jose Luiz Borracha | 157 | 157 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Sergio Andre Foch das Dores | 149 | 149 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Elio Euler Baldasso | 146 | 146 | STAH | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Adilson dos Santos | 145 | 145 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Paulo M. Uehara | 141 | 141 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 9º | Carlos Eduardo Laube | 126 | 126 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 10º | Rubem Ribeiro Neto | 123 | 123 | CPT | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 11º | Walter Tadeu Gorgatti | 120 | 120 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 12º | Mozair Alves da Costa | 73 | 73 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 167 | 167 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06773 Mauricio Algaba Moya 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 06601 Jose Luiz Borracha |
181 172 157 |
510 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 05038 Renato Yutaro Mikami 08834 Sergio Andre Foch das Dores 08838 Paulo M. Uehara |
158 149 141 |
448 | |
| 3ª | SAC | 01674 Sergio Jordão 05723 Walter Tadeu Gorgatti |
167 120 |
287 | ||
| 4ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso |
146 |
146 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
123 |
123 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h