
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Cesar Brandão da Costa | 226 | 226 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 282 | 282 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 281 | 281 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 275 | 275 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 4º | Gilberto Miguel Inocencio | 256 | 256 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 285 | 285 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Celso Macarini da Costa | 280 | 280 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 265 | 265 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 284 | 284 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 09039 Luiz Eduardo Almeida de Oliveira |
282 281 275 |
838 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa 05754 Celso Macarini da Costa 05750 Cesar Brandão da Costa |
285 280 226 |
791 | |
| 3ª | STAH | 02188 Arzelindo Alves 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves |
284 265 |
549 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 562 | 91 | 95 | 94 | 95 | 97 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 527 | 87 | 83 | 87 | 90 | 88 | 92 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Celso Macarini da Costa | 524 | 87 | 85 | 89 | 90 | 83 | 90 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Paulo Martins | 548 | 91 | 94 | 89 | 91 | 93 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 531 | 84 | 86 | 93 | 89 | 91 | 88 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Ivan Fantini | 528 | 86 | 93 | 88 | 87 | 87 | 87 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Gilberto Miguel Inocencio | 513 | 89 | 77 | 83 | 90 | 87 | 87 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 5º | Celso Akihiro Okushi | 492 | 80 | 85 | 78 | 91 | 78 | 80 | SAC | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 577 | 98 | 96 | 97 | 95 | 97 | 94 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Vladimir da Silveira | 570 | 91 | 93 | 97 | 100 | 94 | 95 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 502 | 84 | 84 | 81 | 82 | 84 | 87 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 500 | 78 | 88 | 83 | 86 | 88 | 77 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08890 Paulo Martins |
577 562 548 |
1687 | |
| 2ª | 2º | SAC | 02399 Vladimir da Silveira 05754 Celso Macarini da Costa 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
570 524 500 |
1594 | |
| 3ª | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02188 Arzelindo Alves |
531 502 |
1033 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 355 | 86 | 89 | 87 | 93 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Jaqueline Santana da Silva | 336 | 84 | 84 | 86 | 82 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h