
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Osvaldo Bellan Junior | 288 | 288 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Waldyr Jose Parice Filho | 270 | 270 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Marcio Vilani da Silva | 269 | 269 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Sebastião M Del Pupo | 200 | 200 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 08895 Waldyr Jose Parice Filho 06908 Marcio Vilani da Silva 06883 Sebastião M Del Pupo |
270 269 200 |
739 | 10 |
| 2ª | CTBB | 07059 Osvaldo Bellan Junior |
288 |
288 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06690 Angelo Augusto B Vitorino 01699 Fabricio Giansante Salgado 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
338 316 311 |
965 | |
| 2ª | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana 03349 Paulo Roberto Rossi |
312 276 |
588 | ||
| 3ª | ADDG | 00084 Roberto Rudge Paula Guimaraes |
305 |
305 | ||
| 4ª | CTBB | 04036 Jose Bortolo Pastori |
266 |
266 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ADTG | Associação Desportiva Tanya Giansante | 10 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h