
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Júnior | 1º | Barbara Ap.milineli Melo Alves | 244 | 244 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 268 | 268 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Antonio Carlos Salgado | 274 | 274 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado 01699 Fabricio Giansante Salgado 00177 Barbara Ap.milineli Melo Alves |
274 268 244 |
786 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 298 | 298 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado |
298 |
298 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h