
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 273 | 273 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 271 | 271 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 284 | 284 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 271 | 271 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Ivan Fantini | 290 | 290 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 289 | 289 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Valter Petrin | 283 | 283 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 282 | 282 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 277 | 277 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06067 Ivan Fantini 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 09039 Luiz Eduardo Almeida de Oliveira |
290 282 273 |
845 | |
| 2ª | CTMA | 05038 Renato Yutaro Mikami 06545 Valter Petrin |
289 283 |
572 | ||
| 3ª | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa |
284 |
284 | ||
| 4ª | STAH | 02188 Arzelindo Alves |
277 |
277 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 189 | 189 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Jose Antonio Caffer | 164 | 164 | JLC |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 08912 Alexandre Merofa 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 06601 Jose Luiz Borracha |
188 184 184 |
556 | |
| 2ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
129 |
129 | ||
| 3ª | CCT | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
91 |
91 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 193 | 193 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 174 | 174 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 185 | 185 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Marcio Chaim Bajgelman | 123 | 123 | ABH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
185 |
185 | ||
| 2ª | ABH | 02554 Marcio Chaim Bajgelman |
123 |
123 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 555 | 90 | 94 | 92 | 94 | 93 | 92 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 554 | 92 | 94 | 95 | 88 | 96 | 89 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Valter Petrin | 551 | 90 | 92 | 95 | 91 | 91 | 92 | CTMA | |
| Pistola de Ar - A | 4º | Celso Macarini da Costa | 538 | 84 | 94 | 90 | 91 | 86 | 93 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Paulo Martins | 544 | 91 | 88 | 93 | 97 | 87 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Renato Yutaro Mikami | 524 | 76 | 91 | 88 | 86 | 92 | 91 | CTMA | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Fabio D‘avanzo Lobão | 516 | 84 | 89 | 84 | 88 | 86 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 510 | 86 | 84 | 84 | 82 | 88 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 5º | Ivan Fantini | 508 | 85 | 84 | 86 | 82 | 86 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 510 | 84 | 83 | 89 | 85 | 85 | 84 | STAH |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 08890 Paulo Martins |
555 554 544 |
1653 | |
| 2ª | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami |
551 524 |
1075 | ||
| 3ª | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02188 Arzelindo Alves |
510 510 |
1020 | ||
| 4ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa |
538 |
538 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 355 | 85 | 93 | 85 | 92 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Carla Massaoka | 348 | 85 | 88 | 87 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 340 | 82 | 82 | 85 | 91 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Maria Clara Saboya de Toledo | 310 | 78 | 78 | 85 | 69 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 340 | 84 | 91 | 81 | 84 | ADDG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h