
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | William de Oliveira Santos | 506 | 88 | 84 | 90 | 86 | 82 | 76 | CM |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos |
506 |
506 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 243 | 243 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Ronaldo Batalha Airosa | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Daniel Apparecido Consolini Junior | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Robson Jose de Souza | 265 | 265 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 4º | Gabriel S. S. Lopes | 220 | 220 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Júnior | 1º | Barbara Ap.milineli Melo Alves | 216 | 216 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | João Tiagode Toledo F Silveira | 295 | 295 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Angelo Augusto B Vitorino | 280 | 280 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | William de Oliveira Santos | 278 | 278 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Vinicius do Carmo Martins | 241 | 241 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Veterano | 1º | Ary Giansante | 111 | 111 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 02971 Ronaldo Batalha Airosa 21108 Daniel Apparecido Consolini Junior |
295 276 276 |
847 | |
| 2ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
278 243 |
521 | ||
| 3ª | CTBB | 06690 Angelo Augusto B Vitorino |
280 |
280 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Erickson Soares da Silva | 554 | 93 | 90 | 93 | 94 | 95 | 89 | ADTG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Roberto Rudge Paula Guimaraes | 524 | 91 | 82 | 89 | 89 | 87 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Sebastião de Lima Martins Junior | 522 | 93 | 85 | 82 | 86 | 90 | 86 | ADTG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADTG | 08870 Erickson Soares da Silva 06689 Sebastião de Lima Martins Junior |
554 522 |
1076 | ||
| 2ª | ADDG | 00084 Roberto Rudge Paula Guimaraes |
524 |
524 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 340 | 87 | 87 | 82 | 84 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h