
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 515 | 86 | 88 | 83 | 93 | 81 | 84 | ADDG | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 504 | 84 | 91 | 81 | 85 | 84 | 79 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Mauricio Pires do Amaral Marques | 500 | 84 | 74 | 87 | 84 | 83 | 88 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 4º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 488 | 84 | 85 | 81 | 74 | 80 | 84 | ADDG | |
| Carabina de Ar - B | 5º | Lazaro Sarubo | 482 | 80 | 82 | 83 | 81 | 81 | 75 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 6º | Mauricio Victor | 474 | 83 | 79 | 82 | 76 | 72 | 82 | STAH | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Pericles Ribeiro Pinto | 544 | 89 | 93 | 91 | 91 | 89 | 91 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00839 Pericles Ribeiro Pinto 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 09039 Luiz Eduardo Almeida de Oliveira |
544 515 488 |
1547 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 09048 Mauricio Pires do Amaral Marques 04904 Lazaro Sarubo |
504 500 482 |
1486 | |
| 3ª | STAH | 09250 Mauricio Victor |
474 |
474 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista | 286 | 286 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 235 | 235 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Valter Petrin | 293 | 293 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 289 | 289 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 288 | 288 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 285 | 285 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Marcos Paulo M.dos Santos | 275 | 275 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 6º | Mauricio Victor | 246 | 246 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 281 | 281 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
293 289 288 |
870 | |
| 2ª | 2º | STAH | 09228 Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista 02188 Arzelindo Alves 09250 Mauricio Victor |
286 281 246 |
813 | |
| 3ª | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa |
285 |
285 | ||
| 4ª | CCT | 06159 Marcos Paulo M.dos Santos |
275 |
275 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
235 |
235 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Rosemeiry Figueiredo Guimarães | 172 | 172 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 2º | Andrea Figueiredo Guimarães | 169 | 169 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Jose Antonio Caffer | 175 | 175 | JLC |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 08912 Alexandre Merofa 06125 Victor Augusto F. de Campos 02326 Marcio Miguel Elias |
193 189 177 |
559 | |
| 2ª | CCT | 06159 Marcos Paulo M.dos Santos |
170 |
170 | ||
| 3ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
166 |
166 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
149 |
149 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Adilson dos Santos | 183 | 183 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Alexandre Merofa | 181 | 181 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Alex Tadeu Panelli | 178 | 178 | CCT |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 00239 Adilson dos Santos 08912 Alexandre Merofa |
183 181 |
364 | ||
| 2ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
178 |
178 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 554 | 94 | 88 | 96 | 88 | 95 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Paulo Martins | 548 | 93 | 91 | 87 | 96 | 90 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Fabio D‘avanzo Lobão | 547 | 87 | 90 | 94 | 92 | 91 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 4º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 539 | 88 | 93 | 85 | 87 | 91 | 95 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Renato Yutaro Mikami | 532 | 91 | 89 | 94 | 88 | 84 | 86 | CTMA | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista | 512 | 84 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Celso Akihiro Okushi | 484 | 78 | 76 | 84 | 83 | 86 | 77 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Mario Gonçalves de Azevedo Junior | 476 | 82 | 76 | 78 | 77 | 91 | 72 | STAH | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 578 | 96 | 95 | 96 | 96 | 99 | 96 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 558 | 92 | 90 | 94 | 94 | 96 | 92 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Especial | 3º | Valter Petrin | 553 | 91 | 89 | 90 | 93 | 95 | 95 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 513 | 84 | 90 | 82 | 86 | 84 | 87 | STAH |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08890 Paulo Martins |
578 554 548 |
1680 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 09228 Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista 09255 Mario Gonçalves de Azevedo Junior |
513 512 476 |
1501 | |
| 3ª | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami |
553 532 |
1085 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
558 |
558 | ||
| 5ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
484 |
484 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 345 | 86 | 85 | 89 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Maria Clara Saboya de Toledo | 344 | 88 | 80 | 88 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Yi Jung Yoo | 294 | 72 | 74 | 71 | 77 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Eun Kyung Ahn | 265 | 63 | 66 | 67 | 69 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 338 | 83 | 83 | 91 | 81 | ADDG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h