
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - C | 1º | Angelo de Paula Guidi | 116 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - C | 2º | Caio Marcelo Quiles | 113 | 25 | 22 | 24 | 22 | 20 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - C | 3º | Gilson Bicego | 112 | 24 | 23 | 20 | 21 | 24 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi 06996 Gilson Bicego |
116 112 |
228 | ||
| 2ª | CTRP | 09193 Caio Marcelo Quiles |
113 |
113 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 96 | 47 | 49 | CTRP | |
| Trap Double - A | 2º | Vinicius Sturion Dorizzotto | 92 | 45 | 47 | CAT | |
| Trap Double - A | 3º | João Henrique de Andrade | 90 | 44 | 46 | CTRP | |
| Trap Double - A | 4º | Giancarlo Sarlo | 90 | 46 | 44 | CAT | |
| Trap Double - A | 5º | Rafael de Andrade Neto | 89 | 45 | 44 | CTRP | |
| Trap Double - A | 6º | Rafael Machado Rizzatti | 84 | 43 | 41 | CAT | |
| Trap Double - B | 1º | Eduardo Bazzana | 82 | 44 | 38 | CAT | |
| Trap Double - B | 2º | Alexandre Bicalho de Andrade | 81 | 43 | 38 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 84 | 42 | 42 | CAT | |
| Trap Double - C | 2º | Lucas Meneghel Dorizotto | 70 | 34 | 36 | CAT | |
| Trap Double - C | 3º | Marcio Venancio Stival | 70 | 35 | 35 | CAT | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 96 | 48 | 48 | CAT |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 06995 Vinicius Sturion Dorizzotto 05106 Giancarlo Sarlo |
96 92 90 |
278 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 08873 João Henrique de Andrade 02303 Rafael de Andrade Neto |
96 90 89 |
275 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 95 | 25 | 24 | 22 | 24 | CTRP | |
| Trap Nacional - AA | 2º | Rafael de Andrade Neto | 92 | 23 | 25 | 21 | 23 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 1º | João Henrique de Andrade | 95 | 24 | 25 | 21 | 25 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 2º | Alexandre Bicalho de Andrade | 88 | 23 | 19 | 23 | 23 | CTRP | |
| Trap Nacional - B | 1º | Anderson Claiton Cordelli | 92 | 22 | 24 | 25 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 2º | Guilherme Bertoli Schalch | 85 | 23 | 19 | 21 | 22 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 3º | Lucas Meneghel Dorizotto | 79 | 19 | 20 | 20 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 4º | Leonardo Cabaixo Spada | 75 | 21 | 17 | 18 | 19 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 5º | Jose Nilton Spada | 73 | 16 | 17 | 22 | 18 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 1º | Anderson Henrique Tanaka | 68 | 15 | 19 | 15 | 19 | ACTE | |
| Trap Nacional - C | 2º | João Batista Barion Neto | 63 | 14 | 15 | 17 | 17 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 3º | Alexandre Diotto Lirani | 58 | 18 | 14 | 16 | 10 | ACTE | |
| Trap Nacional - C | 4º | Leandro Diaz de Souza Arruda | 56 | 17 | 16 | 13 | 10 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 5º | Alcides Benages da Cruz | 47 | 13 | 7 | 15 | 12 | CAT |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 08873 João Henrique de Andrade 02380 Marcos Fernando R Vieira 02303 Rafael de Andrade Neto |
95 95 92 |
282 | |
| 2ª | 2º | CAT | 09041 Anderson Claiton Cordelli 08862 Guilherme Bertoli Schalch 09451 Lucas Meneghel Dorizotto |
92 85 79 |
256 | |
| 3ª | ACTE | 09477 Anderson Henrique Tanaka 09285 Alexandre Diotto Lirani |
68 58 |
126 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h