
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - C | 1º | Caio Marcelo Quiles | 115 | 24 | 22 | 25 | 23 | 21 | CTRP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTRP | 09193 Caio Marcelo Quiles |
115 |
115 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Rafael de Andrade Neto | 91 | 46 | 45 | CTRP | |
| Trap Double - A | 2º | Vinicius Sturion Dorizzotto | 86 | 46 | 40 | CAT | |
| Trap Double - A | 3º | Marcos Fernando R Vieira | 81 | 39 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - A | 4º | Giancarlo Sarlo | 81 | 42 | 39 | CAT | |
| Trap Double - B | 1º | Rogerio Augusto Grou | 84 | 41 | 43 | ACTE | |
| Trap Double - B | 2º | Alexandre Bicalho de Andrade | 83 | 43 | 40 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Lucas Meneghel Dorizotto | 73 | 32 | 41 | CAT | |
| Trap Double - C | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 65 | 31 | 34 | CAT | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 91 | 43 | 48 | CAT |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 06995 Vinicius Sturion Dorizzotto 05106 Giancarlo Sarlo |
91 86 81 |
258 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 09293 Alexandre Bicalho de Andrade 02380 Marcos Fernando R Vieira |
91 83 81 |
255 | |
| 3ª | ACTE | 04762 Rogerio Augusto Grou |
84 |
84 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 92 | 23 | 23 | 22 | 24 | CTRP | |
| Trap Nacional - AA | 2º | Rafael de Andrade Neto | 92 | 23 | 24 | 22 | 23 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 1º | Alexandre Bicalho de Andrade | 86 | 22 | 20 | 22 | 22 | CTRP | |
| Trap Nacional - B | 1º | Jefferson Vaz | 85 | 21 | 22 | 21 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 2º | Guilherme Bertoli Schalch | 84 | 23 | 22 | 20 | 19 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 3º | Anderson Claiton Cordelli | 80 | 22 | 23 | 18 | 17 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 4º | Leonardo Cabaixo Spada | 75 | 17 | 19 | 18 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 5º | Jose Nilton Spada | 74 | 19 | 18 | 18 | 19 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 6º | Antonio Luchesi Filho | 71 | 18 | 16 | 17 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 1º | Alcides Benages da Cruz | 71 | 14 | 19 | 18 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 2º | Romildo Olier Rodrigues | 60 | 15 | 15 | 16 | 14 | ADTM | |
| Trap Nacional - C | 3º | Alexandre Diotto Lirani | 53 | 13 | 12 | 13 | 15 | ACTE |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 02303 Rafael de Andrade Neto 09293 Alexandre Bicalho de Andrade |
92 92 86 |
270 | |
| 2ª | 2º | CAT | 09546 Jefferson Vaz 08862 Guilherme Bertoli Schalch 09041 Anderson Claiton Cordelli |
85 84 80 |
249 | |
| 3ª | ADTM | 09245 Romildo Olier Rodrigues |
60 |
60 | ||
| 4ª | ACTE | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
53 |
53 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h