
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Ademir Maturano | 273 | 273 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 258 | 258 | CTBB |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano |
273 |
273 | ||
| 2ª | CTBB | 07059 Osvaldo Bellan Junior |
258 |
258 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 302 | 302 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 298 | 298 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 280 | 280 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa 02221 Gilson Fernandes |
298 280 |
578 | ||
| 2ª | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
302 |
302 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h