
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Emerson Bruno R.rigo | 328 | 328 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 310 | 310 | ACTE |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 06569 Emerson Bruno R.rigo |
328 |
328 | ||
| 2ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
310 |
310 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h