
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Rodrigo Mazutti Meleiro | 320 | 320 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Adilson Simões Cavo | 278 | 278 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Airton Antônio de Conti Daré | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Alexandre Parenti Ribeiro | 255 | 255 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 00183 Adilson Simões Cavo 09372 Airton Antônio de Conti Daré 09072 Alexandre Parenti Ribeiro |
278 276 255 |
809 | 10 |
| 2ª | ACTE | 03520 Rodrigo Mazutti Meleiro |
320 |
320 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Antonio Carlos Salgado | 304 | 304 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Angelo Augusto B Vitorino | 319 | 319 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Sebastião M Del Pupo | 288 | 288 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | João Ulisses Figueiredo | 285 | 285 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Paulo Roberto Rossi | 273 | 273 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 5º | Andre Antonio Bova | 251 | 251 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 321 | 321 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Afonso Felix Gimenez | 284 | 284 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Austregesilo Antonio Milanese | 266 | 266 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Heli Benedito Brosco | 265 | 265 | TAV | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | João Urias Brosco | 228 | 228 | CCT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 02570 Antonio Carlos Salgado 06883 Sebastião M Del Pupo |
321 304 288 |
913 | |
| 2ª | CTBB | 06690 Angelo Augusto B Vitorino |
319 |
319 | ||
| 3ª | STAH | 03349 Paulo Roberto Rossi |
273 |
273 | ||
| 4ª | TAV | 05605 Heli Benedito Brosco |
265 |
265 | ||
| 5ª | CCT | 05079 João Urias Brosco |
228 |
228 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ADTG | Associação Desportiva Tanya Giansante | 10 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h