
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 491 | 71 | 92 | 77 | 94 | 67 | 90 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 466 | 65 | 90 | 66 | 86 | 66 | 93 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 450 | 61 | 88 | 65 | 87 | 61 | 88 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 2º | Celso Akihiro Okushi | 365 | 41 | 76 | 43 | 70 | 53 | 82 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 357 | 53 | 85 | 50 | 71 | 26 | 72 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 501 | 71 | 92 | 79 | 93 | 74 | 92 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 2º | Mauro Bassa | 491 | 72 | 90 | 72 | 93 | 69 | 95 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 3º | Alexandre Bonetti | 487 | 72 | 93 | 63 | 90 | 77 | 92 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 4º | Elio Euler Baldasso | 468 | 68 | 89 | 68 | 92 | 68 | 83 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Arzelindo Alves | 451 | 63 | 88 | 66 | 85 | 63 | 86 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 388 | 51 | 83 | 51 | 84 | 42 | 77 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 06544 Gilberto Eduardo Mendes 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
501 491 450 |
1442 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05748 Alexandre Bonetti 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves |
487 468 451 |
1406 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 01959 Mauro Bassa 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 09037 Luis Carlos Imamura |
491 466 388 |
1345 | |
| 4ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
365 |
365 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 461 | 76 | 95 | 71 | 80 | 65 | 74 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 452 | 63 | 91 | 75 | 82 | 79 | 62 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 407 | 48 | 85 | 74 | 65 | 68 | 67 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 370 | 62 | 87 | 52 | 57 | 53 | 59 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - B | 5º | Tercio Durante Junior | 276 | 35 | 76 | 13 | 69 | 18 | 65 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 6º | Celso Akihiro Okushi | 261 | 36 | 81 | 40 | 48 | 33 | 23 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 503 | 75 | 95 | 74 | 95 | 71 | 93 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 444 | 68 | 90 | 76 | 69 | 69 | 72 | STAH |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro |
503 444 370 |
1317 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 03831 Tercio Durante Junior |
461 407 276 |
1144 | |
| 3ª | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
452 |
452 | ||
| 4ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
261 |
261 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h