
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Claudiney Martins Trivellato | 276 | 276 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Arnaldo Piccardi Junior | 264 | 264 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 03606 Claudiney Martins Trivellato |
276 |
276 | ||
| 2ª | ADDG | 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
264 |
264 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Alberto Veroneze | 326 | 326 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Elio Euler Baldasso | 318 | 318 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Fabio Luis Tavernaro | 275 | 275 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 4º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 270 | 270 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | 273 | 273 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Roberto M Lopes Nicoletti | 270 | 270 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Claudiney Martins Trivellato | 316 | 316 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Lazaro Sarubo | 301 | 301 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 281 | 281 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 02230 Elio Euler Baldasso 03606 Claudiney Martins Trivellato |
326 318 316 |
960 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 05617 Arnaldo Piccardi Junior 05150 Arnaldo de Barros Rezende Piccardi 02117 Roberto M Lopes Nicoletti |
281 273 270 |
824 | |
| 3ª | CTMA | 04904 Lazaro Sarubo 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
301 270 |
571 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 184 | 184 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Roberto M Lopes Nicoletti | 164 | 164 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Carlos Eduardo Laube | 141 | 141 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Miguel Saula Peinado | 125 | 125 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Victor Augusto F. de Campos | 98 | 98 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Lazaro Sarubo | 92 | 92 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Renato Yutaro Mikami | 90 | 90 | CTMA |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 02117 Roberto M Lopes Nicoletti 06484 Carlos Eduardo Laube 02268 Miguel Saula Peinado |
164 141 125 |
430 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 04904 Lazaro Sarubo 05038 Renato Yutaro Mikami |
184 92 90 |
366 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h