
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Mauro Bassa | 180 | 180 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 173 | 173 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Victor Augusto F. de Campos | 173 | 173 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 164 | 164 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Stenio Akira Yamamoto | 156 | 156 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | William de Oliveira Santos | 129 | 129 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 127 | 127 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Gustavo Moraes Sampaio Della Torre | 102 | 102 | CTMA |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 06125 Victor Augusto F. de Campos 00185 Stenio Akira Yamamoto |
173 173 156 |
502 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01959 Mauro Bassa 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09180 William de Oliveira Santos |
180 164 129 |
473 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 461 | 86 | 78 | 62 | 226 | 94 | 86 | 55 | 235 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 482 | 93 | 77 | 72 | 242 | 88 | 82 | 70 | 240 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 446 | 81 | 64 | 74 | 219 | 85 | 83 | 59 | 227 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 3º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 436 | 82 | 76 | 62 | 220 | 82 | 76 | 58 | 216 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 4º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 424 | 81 | 47 | 68 | 196 | 89 | 85 | 54 | 228 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 5º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 338 | 44 | 61 | 54 | 159 | 85 | 55 | 39 | 179 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 6º | Celso Akihiro Okushi | 277 | 49 | 48 | 49 | 146 | 45 | 44 | 42 | 131 | SAC | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 7º | William de Oliveira Santos | 274 | 55 | 27 | 30 | 112 | 59 | 57 | 46 | 162 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 8º | Tercio Durante Junior | 185 | 51 | 26 | 17 | 94 | 31 | 28 | 32 | 91 | CTMA |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa |
482 446 424 |
1352 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09180 William de Oliveira Santos |
436 338 274 |
1048 | |
| 3ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso |
461 |
461 | ||
| 4ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
277 |
277 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h