
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Feminino - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 373 | 95 | 95 | 92 | 91 | SAC |
| Carabina de Ar Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa |
373 |
373 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Wanderley Mendes | 267 | 267 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Júnior | 1º | Ana Laura de Moraes | 260 | 260 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 291 | 291 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Rogério Saran | 284 | 284 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 278 | 278 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 287 | 287 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 09452 Wanderley Mendes |
287 278 267 |
832 | |
| 2ª | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa |
291 |
291 | ||
| 3ª | CCT | 09462 Rogério Saran |
284 |
284 | ||
| 4ª | CTMA | 06275 Ana Laura de Moraes |
260 |
260 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 565 | 91 | 96 | 89 | 98 | 97 | 94 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Celso Macarini da Costa | 547 | 90 | 93 | 93 | 90 | 92 | 89 | SAC | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 533 | 90 | 91 | 91 | 88 | 90 | 83 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 547 | 94 | 86 | 89 | 94 | 91 | 93 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Wanderley Mendes | 484 | 79 | 80 | 80 | 84 | 77 | 84 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Celso Akihiro Okushi | 455 | 73 | 77 | 72 | 75 | 80 | 78 | SAC | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 574 | 99 | 93 | 96 | 96 | 95 | 95 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 567 | 93 | 96 | 92 | 92 | 97 | 97 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Júnior | 1º | Marco Aurelio Leite Lalia | 530 | 91 | 85 | 85 | 85 | 91 | 93 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 509 | 85 | 89 | 81 | 78 | 87 | 89 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 455 | 84 | 68 | 67 | 84 | 79 | 73 | SAC | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 512 | 88 | 84 | 87 | 84 | 86 | 83 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
574 565 533 |
1672 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 00047 Alfredo Lalia Filho |
547 530 512 |
1589 | |
| 3ª | 3º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02188 Arzelindo Alves 09452 Wanderley Mendes |
547 509 484 |
1540 | |
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
567 |
567 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Rachel Maria de C da Silveira | 373 | 97 | 91 | 91 | 94 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Jaqueline Santana da Silva | 326 | 82 | 81 | 87 | 76 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Debora da Silva R Campos | 358 | 89 | 88 | 89 | 92 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h