
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | William de Oliveira Santos | 519 | 86 | 88 | 86 | 88 | 88 | 83 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 1º | Mauricio Victor | 523 | 83 | 88 | 80 | 92 | 89 | 91 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 517 | 84 | 84 | 85 | 86 | 90 | 88 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 478 | 76 | 76 | 83 | 77 | 80 | 86 | CTMA | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 453 | 76 | 72 | 81 | 76 | 68 | 80 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Lazaro Sarubo | 488 | 83 | 88 | 76 | 86 | 74 | 81 | CTMA | |
| Carabina de Ar - Master | 2º | Arzelindo Alves | 452 | 72 | 79 | 75 | 78 | 78 | 70 | STAH |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 09250 Mauricio Victor 05023 Fabio Luis Tavernaro 02230 Elio Euler Baldasso |
523 517 453 |
1493 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 09180 William de Oliveira Santos 04904 Lazaro Sarubo 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi |
519 488 478 |
1485 | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves 09634 Edson Akama |
289 284 283 |
856 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 05038 Renato Yutaro Mikami 08891 Rodival de Almeida Spitzer |
293 285 275 |
853 | |
| 3ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues 09290 Joao Francisco Ginefra Toni |
274 238 |
512 | ||
| 4ª | CCT | 09462 Rogério Saran |
284 |
284 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 502 | 79 | 84 | 86 | 86 | 82 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 522 | 87 | 89 | 86 | 87 | 87 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Renato Yutaro Mikami | 507 | 87 | 83 | 85 | 84 | 87 | 81 | CTMA | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Edson Akama | 506 | 85 | 83 | 80 | 87 | 87 | 84 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Celso Akihiro Okushi | 502 | 85 | 87 | 83 | 84 | 82 | 81 | SAC | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 562 | 91 | 97 | 93 | 97 | 89 | 95 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 561 | 92 | 96 | 90 | 93 | 93 | 97 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Especial | 3º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 535 | 95 | 88 | 87 | 90 | 89 | 86 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 344 | 50 | 63 | 53 | 60 | 74 | 44 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Americo Lassen Junior | 500 | 82 | 85 | 85 | 88 | 82 | 78 | STAH | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 519 | 82 | 87 | 88 | 89 | 87 | 86 | CTMA |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 02190 Fernando M Almeida Loureiro Lopes 05038 Renato Yutaro Mikami |
535 519 507 |
1561 | |
| 2ª | 2º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 09634 Edson Akama 02556 Americo Lassen Junior |
522 506 500 |
1528 | |
| 3ª | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
562 502 |
1064 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
561 |
561 | ||
| 5ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
502 |
502 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 324 | 83 | 78 | 80 | 83 | STAH | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Jaqueline Santana da Silva | 306 | 77 | 78 | 75 | 76 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Erica Vidziunas Mendanha | 234 | 76 | 61 | 48 | 49 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h