
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 312 | 312 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 302 | 302 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Vladimir Ribeiro | 299 | 299 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Arnaldo Piccardi Junior | 275 | 275 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Roberto M Lopes Nicoletti | 268 | 268 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
312 302 |
614 | ||
| 2ª | ADDG | 05617 Arnaldo Piccardi Junior 02117 Roberto M Lopes Nicoletti |
275 268 |
543 | ||
| 3ª | ACTE | 02491 Vladimir Ribeiro |
299 |
299 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 273 | 273 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 289 | 289 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 290 | 290 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Roberto M Lopes Nicoletti | 280 | 280 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Carlos Manuel Vilar Pinto | 260 | 260 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | 1º | Vladimir Ribeiro | 276 | 276 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Arnaldo Piccardi Junior | 269 | 269 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 275 | 275 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 250 | 250 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha 02491 Vladimir Ribeiro |
289 276 |
565 | ||
| 2ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
290 273 |
563 | ||
| 3ª | ADDG | 02117 Roberto M Lopes Nicoletti 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
280 269 |
549 | ||
| 4ª | STAH | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
275 250 |
525 | ||
| 5ª | CPT | 02636 Carlos Manuel Vilar Pinto |
260 |
260 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 177 | 177 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Miguel Saula Peinado | 174 | 174 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 174 | 174 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Roberto M Lopes Nicoletti | 162 | 162 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 147 | 147 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 02268 Miguel Saula Peinado 02117 Roberto M Lopes Nicoletti |
177 174 162 |
513 | |
| 2ª | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
174 |
174 | ||
| 3ª | SAC | 01674 Sergio Jordão |
147 |
147 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h