
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Celso Macarini da Costa | 505 | 82 | 80 | 87 | 89 | 84 | 83 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 474 | 83 | 80 | 74 | 72 | 83 | 82 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 3º | Adilson | 469 | 77 | 75 | 77 | 77 | 79 | 84 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 418 | 79 | 77 | 67 | 61 | 66 | 68 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Mauro Bassa | 494 | 81 | 84 | 89 | 82 | 81 | 77 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 488 | 80 | 79 | 82 | 80 | 85 | 82 | EOFC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 390 | 67 | 61 | 67 | 60 | 71 | 64 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 244 | 52 | 48 | 22 | 18 | 54 | 50 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 01959 Mauro Bassa 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
494 474 418 |
1386 | |
| 2ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
505 390 |
895 | ||
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
488 |
488 | ||
| 4ª | ADDG | 03015 Adilson Rodrigues Junior |
469 |
469 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h