
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Robson Jose de Souza | 270 | 270 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 261 | 261 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Angelo Augusto B Vitorino | 271 | 271 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06690 Angelo Augusto B Vitorino 09354 Robson Jose de Souza 01699 Fabricio Giansante Salgado |
271 270 261 |
802 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - B | 1º | Roberto Rudge Paula Guimaraes | 535 | 86 | 86 | 88 | 93 | 92 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 393 | 69 | 82 | 65 | 61 | 64 | 52 | ADTG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 00084 Roberto Rudge Paula Guimaraes |
535 |
535 | ||
| 2ª | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado |
393 |
393 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 361 | 86 | 91 | 90 | 94 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h