
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 1º | Marcos Basso | 225 | 225 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 2º | Edgard da Silva Neto | 223 | 223 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 3º | Felix Alves Quintana | 217 | 217 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 216 | 216 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 5º | Odair Oliveira de Sá | 216 | 216 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 6º | Renato Yutaro Mikami | 211 | 211 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 7º | Ricardo Mazzon | 195 | 195 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 8º | Mauricio Victor | 52 | 52 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 1º | Felix Alves Quintana | 232 | 232 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 214 | 214 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 3º | William Ribeiro | 202 | 202 | CCTSP | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 229 | 229 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Sênior | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 144 | 144 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 219 | 219 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Master | 2º | Jose Quengi Shitara | 159 | 159 | STAH |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01967 Esdras Farias de Medeiros 02595 Jose Quengi Shitara 05023 Fabio Luis Tavernaro |
219 159 144 |
522 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h