
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 1º | Marcelo Murias de Carvalho | 214 | 214 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 1º | Denison Eduardo Madureira | 245 | 245 | ABAP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 3º | Cassiano Ricardo P. Machado | 230 | 230 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 226 | 226 | STAH |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h