
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Ademir Maturano | 295 | 295 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano |
295 |
295 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Elio Ramos da Silva | 331 | 331 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 282 | 282 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 280 | 280 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Moacir Moreno Martins | 149 | 149 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | José Maria Ramos Amorim Filho | 90 | 90 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa 02221 Gilson Fernandes 02280 Moacir Moreno Martins |
282 280 149 |
711 | |
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
331 |
331 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h