
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 1º | Marcos Basso | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 3º | Edgard da Silva Neto | 225 | 225 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 1º | Cassiano Ricardo P. Machado | 249 | 249 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 2º | Denison Eduardo Madureira | 248 | 248 | ABAP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 3º | Marcos Basso | 245 | 245 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 4º | Edgard da Silva Neto | 245 | 245 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 5º | Felix Alves Quintana | 243 | 243 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 6º | Ricardo Mazzon | 242 | 242 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 242 | 242 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 8º | Carmen Regina Spadaccia | 234 | 234 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 9º | Alberto Veroneze | 228 | 228 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 10º | Itamar Antonio Bento | 226 | 226 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 1º | Felix Alves Quintana | 227 | 227 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 230 | 230 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 224 | 224 | STAH |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 01967 Esdras Farias de Medeiros |
224 |
224 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h