
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Sebastião de Lima Martins Junior | 273 | 273 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Vinicius do Carmo Martins | 263 | 263 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Renato Amantini | 218 | 218 | COV | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Antonio Carlos Salgado | 237 | 237 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Austregesilo Antonio Milanese | 237 | 237 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06689 Sebastião de Lima Martins Junior 09050 Vinicius do Carmo Martins 02570 Antonio Carlos Salgado 04147 Austregesilo Antonio Milanese |
273 263 237 237 |
773 | |
| 2ª | COV | 02343 Renato Amantini |
218 |
218 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h