
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 1º | Ana Paula Alves de Ramos | 196 | 196 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 2º | Silvania D.tavares de Araujo | 192 | 192 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 3º | Danielle de Maria | 192 | 192 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 4º | Vera Elena Massaroppi Rattichieri | 189 | 189 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 09658 Ana Paula Alves de Ramos 05090 Silvania D.tavares de Araujo 09620 Danielle de Maria |
196 192 192 |
580 | |
| Copa FPTE - Pistola Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 04845 Julio Augusto F.moreira 10022 Airton Rodrigues Gaia 09873 Rogerio Paulo Lunardi |
217 204 200 |
621 | |
| 2ª | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
217 |
217 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
192 |
192 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 1º | Marcelo Milanese Maestro | 198 | 198 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 2º | Adriano Perazio | 195 | 195 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 3º | Fernando Milanese Maestro | 190 | 190 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 4º | Henry Abreu Junior | 181 | 181 | CCT | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 5º | Marcelo Mesquita Saraiva | 104 | 104 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 10014 Marcelo Milanese Maestro 09622 Adriano Perazio 10011 Fernando Milanese Maestro |
198 195 190 |
583 | |
| 2ª | CCT | 02644 Henry Abreu Junior |
181 |
181 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 214 | 214 | ADDG | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 2º | Marcelo Mesquita Saraiva | 199 | 199 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 3º | Marco a Castro e Silva Soares | 188 | 188 | ADDG | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 4º | Rubem Ribeiro Neto | 174 | 174 | CPT | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 5º | Jose Roberto G Meirelles Filho | 173 | 173 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 6º | Sergio Andre Foch das Dores | 168 | 168 | CTMA |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 00366 Marco a Castro e Silva Soares |
214 188 |
402 | ||
| 2ª | INTERARMAS | 05976 Marcelo Mesquita Saraiva 00367 Jose Roberto G Meirelles Filho |
199 173 |
372 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
174 |
174 | ||
| 4ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
168 |
168 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 197 | 197 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 188 | 188 | CPT |
| Copa FPTE - Revólver Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | INTERARMAS | 05976 Marcelo Mesquita Saraiva |
197 |
197 | ||
| 2ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
188 |
188 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h