
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Ademir Maturano | 299 | 299 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Moacir Moreno Martins | 244 | 244 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTD | 09033 Jose Ademir Maturano |
299 |
299 | ||
| 2ª | TCPP | 02280 Moacir Moreno Martins |
244 |
244 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Antonio Cesar Calarge | 259 | 259 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Alberto Dias de Souza Junior | 256 | 256 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Gilson Fernandes | 298 | 298 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | José Maria Ramos Amorim Filho | 207 | 207 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 03171 Antonio Cesar Calarge 01599 José Maria Ramos Amorim Filho |
259 207 |
466 | ||
| 2ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
298 |
298 | ||
| 3ª | CTMA | 10009 Alberto Dias de Souza Junior |
256 |
256 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h