
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 727 | 727 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Rafael de Andrade Neto | 719 | 719 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Cassiano Ricardo P. Machado | 710 | 710 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Itamar Antonio Bento | 706 | 706 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 705 | 705 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Felix Alves Quintana | 700 | 700 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Denison Eduardo Madureira | 699 | 699 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Leandro Tagliani Rentes | 688 | 688 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Matheus Figueiredo Giglio | 649 | 649 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 688 | 688 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 678 | 678 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 229 | 229 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 202 | 202 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 04365 Cassiano Ricardo P. Machado 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira 09795 Denison Eduardo Madureira 09939 Leandro Tagliani Rentes |
246 242 242 242 |
730 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio 10214 Paulo Cesar Silveira de Souza 10175 Flávia Helena Guedes Giglio |
237 214 155 |
606 | |
| 3ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque 02303 Rafael de Andrade Neto |
248 239 |
487 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 223 | 223 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 205 | 205 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 203 | 203 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Rafael de Andrade Neto | 220 | 220 | CTRP | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 218 | 218 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Esdras Farias de Medeiros | 214 | 214 | STAH |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h