
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Rodrigo Mazutti Meleiro | 313 | 313 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 306 | 306 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Vladimir Ribeiro | 304 | 304 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Elio Ramos da Silva | 298 | 298 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Antonio C Palmieri Rocha | 288 | 288 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 6º | Ordely Marques Penteado | 286 | 286 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 03520 Rodrigo Mazutti Meleiro 02491 Vladimir Ribeiro 09260 Elio Ramos da Silva |
313 304 298 |
915 | 10 |
| 2ª | CTRP | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão |
306 |
306 | ||
| 3ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
286 |
286 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 05023 Fabio Luis Tavernaro 02230 Elio Euler Baldasso |
332 327 324 |
983 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 06844 Roberto Lombello Silva Barbieri 09260 Elio Ramos da Silva 02491 Vladimir Ribeiro |
323 319 303 |
945 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 06568 Sergio Luis Christine 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09789 Gustavo Moraes Sampaio Della Torre |
304 292 207 |
803 | |
| 4ª | CTRP | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
297 |
297 | ||
| 5ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
289 |
289 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ACTE | Associação Campineira de Tiro Esportivo | 10 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h