
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - A | 1º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 521 | 91 | 85 | 88 | 264 | 94 | 89 | 74 | 257 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 466 | 82 | 87 | 55 | 224 | 88 | 81 | 73 | 242 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 460 | 72 | 74 | 72 | 218 | 92 | 79 | 71 | 242 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 440 | 78 | 82 | 45 | 205 | 68 | 85 | 82 | 235 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 4º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 373 | 67 | 66 | 33 | 166 | 87 | 69 | 51 | 207 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 5º | Tercio Durante Junior | 322 | 68 | 56 | 51 | 175 | 47 | 56 | 44 | 147 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 258 | 33 | 8 | 50 | 91 | 68 | 64 | 35 | 167 | SAC |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
521 466 460 |
1447 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
440 373 322 |
1135 | |
| 3ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
258 |
258 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - A | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 543 | 94 | 93 | 90 | 90 | 90 | 86 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - A | 2º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 537 | 95 | 95 | 87 | 85 | 89 | 86 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Celso Macarini da Costa | 490 | 86 | 84 | 86 | 81 | 80 | 73 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 488 | 87 | 86 | 86 | 83 | 75 | 71 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 473 | 82 | 83 | 82 | 79 | 76 | 71 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 464 | 74 | 72 | 81 | 83 | 75 | 79 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 5º | Celso Akihiro Okushi | 364 | 68 | 62 | 64 | 58 | 57 | 55 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - B | 6º | Tercio Durante Junior | 356 | 82 | 78 | 57 | 49 | 47 | 43 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 327 | 77 | 74 | 39 | 33 | 53 | 51 | SAC |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
543 537 488 |
1568 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 03831 Tercio Durante Junior |
473 464 356 |
1293 | |
| 3ª | 3º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 02267 Celso Akihiro Okushi 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
490 364 327 |
1181 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h