
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - A | 1º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 500 | 83 | 90 | 81 | 254 | 96 | 80 | 70 | 246 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - A | 2º | Stenio Akira Yamamoto | 458 | 90 | 88 | 62 | 240 | 86 | 72 | 60 | 218 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 449 | 86 | 75 | 47 | 208 | 94 | 83 | 64 | 241 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 376 | 64 | 66 | 49 | 179 | 70 | 82 | 45 | 197 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 3º | Giane Stroh Baldasso | 284 | 78 | 36 | 32 | 146 | 60 | 53 | 25 | 138 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 4º | Tercio Durante Junior | 276 | 48 | 47 | 53 | 148 | 66 | 26 | 36 | 128 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 5º | William de Oliveira Santos | 243 | 37 | 41 | 23 | 101 | 69 | 45 | 28 | 142 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 497 | 83 | 83 | 78 | 244 | 90 | 87 | 76 | 253 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 332 | 58 | 56 | 42 | 156 | 77 | 61 | 38 | 176 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 315 | 73 | 57 | 31 | 161 | 70 | 39 | 45 | 154 | SAC |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
500 458 449 |
1407 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 02008 Giane Stroh Baldasso |
497 332 284 |
1113 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior 09180 William de Oliveira Santos |
376 276 243 |
895 | |
| 4ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
315 |
315 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - A | 1º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 536 | 93 | 90 | 92 | 93 | 84 | 84 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - A | 2º | Stenio Akira Yamamoto | 521 | 87 | 85 | 87 | 91 | 82 | 89 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 494 | 85 | 84 | 85 | 84 | 82 | 74 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 483 | 81 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Tercio Durante Junior | 374 | 71 | 76 | 63 | 49 | 60 | 55 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | William de Oliveira Santos | 214 | 37 | 35 | 65 | 18 | 56 | 3 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 491 | 89 | 86 | 87 | 79 | 76 | 74 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Júnior | 1º | Marco Aurelio Leite Lalia | 511 | 90 | 90 | 84 | 87 | 80 | 80 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 467 | 79 | 79 | 78 | 81 | 79 | 71 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Avelino Alves Palma Filho | 426 | 79 | 77 | 80 | 75 | 60 | 55 | CTRP | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Arzelindo Alves | 297 | 59 | 49 | 20 | 20 | 88 | 61 | STAH |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
536 521 483 |
1540 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 02188 Arzelindo Alves |
491 467 297 |
1255 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior 09180 William de Oliveira Santos |
494 374 214 |
1082 | |
| 4ª | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia |
511 |
511 | ||
| 5ª | CTRP | 00052 Avelino Alves Palma Filho |
426 |
426 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h