
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Ademir Maturano | 292 | 292 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTD | 09033 Jose Ademir Maturano |
292 |
292 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Gilson Fernandes | 291 | 291 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | João Carlos Duarte Morais e Barros | 268 | 268 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Moacir Moreno Martins | 224 | 224 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 09932 João Carlos Duarte Morais e Barros 02280 Moacir Moreno Martins |
268 224 |
492 | ||
| 2ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
291 |
291 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h