
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 312 | 312 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 298 | 298 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Mariana Lozano Betoni | 281 | 281 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Waldyr Jose Parice Filho | 278 | 278 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 319 | 319 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 304 | 304 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 328 | 328 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka | 319 | 319 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Roberto Rudge Paula Guimaraes | 272 | 272 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 307 | 307 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Antonio Carlos Salgado | 296 | 296 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 288 | 288 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 01699 Fabricio Giansante Salgado 09649 Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka |
328 319 319 |
966 | |
| 2ª | CTMA | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
304 |
304 | ||
| 3ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
288 |
288 | ||
| 4ª | ADDG | 00084 Roberto Rudge Paula Guimaraes |
272 |
272 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 187 | 187 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 189 | 189 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Gilson Fernandes | 185 | 185 | CTD | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Antonio Carlos Salgado | 172 | 172 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 184 | 184 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Antonio Carlos Salgado | 154 | 154 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Pedro Simão Lopes | 114 | 114 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 09231 Pedro Simão Lopes 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 00184 Bruno Rodrigo F Betoni |
194 193 178 |
565 | |
| 2ª | CTD | 02451 Leandro Esper Reigota Ferreira |
193 |
193 | ||
| 3ª | ADDG | 00084 Roberto Rudge Paula Guimaraes |
184 |
184 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h