
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 306 | 306 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Mariana Lozano Betoni | 289 | 289 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 307 | 307 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Gilson Fernandes | 292 | 292 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 10110 Mariana Lozano Betoni |
307 294 |
601 | ||
| 2ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
292 |
292 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h