
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Cristiano Schiavo Junqueira | 299 | 299 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | André Ferreira Fioravanti | 295 | 295 | CTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Paulo Amaro de Oliveira Filho | 311 | 311 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 298 | 298 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Wilson Tsunomachi | 273 | 273 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho 02221 Gilson Fernandes 09742 Wilson Tsunomachi |
311 298 273 |
882 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h