
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 1º | Jose Eduardo Pavani | 283 | 283 | CTRP | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 266 | 266 | CTMA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 3º | Eduardo Serafim | 237 | 237 | AMTA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 4º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 228 | 228 | AMTA |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09729 Eduardo Serafim 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão |
237 228 |
465 | ||
| 2ª | CTRP | 09324 Jose Eduardo Pavani |
283 |
283 | ||
| 3ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
266 |
266 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Principal | 1º | Jose Eduardo Pavani | 270,00 | 270.00 | CTRP | |
| Carabina Puma - Principal | 2º | Rafael de Andrade Neto | 265,00 | 265.00 | CTRP | |
| Carabina Puma - Principal | 3º | Eduardo Serafim | 255,00 | 255.00 | AMTA | |
| Carabina Puma - Principal | 4º | Marcelo Luiz Romão | 244,00 | 244.00 | CCRC | |
| Carabina Puma - Principal | 5º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 208,00 | 208.00 | AMTA | |
| Carabina Puma - Principal | 6º | Felix Alves Quintana | 197,00 | 197.00 | CTMA |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTRP | 09324 Jose Eduardo Pavani 02303 Rafael de Andrade Neto |
270.00 265.00 |
535.00 | ||
| 2ª | AMTA | 09729 Eduardo Serafim 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão |
255.00 208.00 |
463.00 | ||
| 3ª | CCRC | 09846 Marcelo Luiz Romão |
244.00 |
244.00 | ||
| 4ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
197.00 |
197.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 1º | Marcelo Luiz Romão | 300,00 | 300.00 | CCRC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 2º | Rafael de Andrade Neto | 299,00 | 299.00 | CTRP | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 3º | Matheus Figueiredo Giglio | 299,00 | 299.00 | AMTA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 298,00 | 298.00 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 5º | Joao Pedro de Andrade | 291,00 | 291.00 | CTRP |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 10352 Joao Pedro de Andrade |
299.00 291.00 |
590.00 | ||
| 2ª | CCRC | 09846 Marcelo Luiz Romão |
300.00 |
300.00 | ||
| 3ª | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio |
299.00 |
299.00 | ||
| 4ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
298.00 |
298.00 | ||
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AMTA | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão 09729 Eduardo Serafim |
289.00 282.00 235.00 |
806.00 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 02596 Jose Ricardo Nacif Cury 13884 Vanessa Pires da Silva |
281.00 259.00 200.00 |
740.00 | |
| 3ª | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 10352 Joao Pedro de Andrade |
299.00 294.00 |
593.00 | ||
| 4ª | 3º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 13860 Marcel Guirao Cecilia 09785 Itamar Antonio Bento |
224.00 182.00 162.00 |
568.00 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h