
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Eduardo Lucchese Prantera | 87 | 41 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida | 92 | 45 | 47 | CCRC | |
| Trap Double - B | 2º | Marcilio Barreira de Mesquita | 86 | 44 | 42 | CCRC | |
| Trap Double - B | 3º | Marcos Fernando R Vieira | 83 | 43 | 40 | CTRP | |
| Trap Double - B | 4º | Carlos Alberto Roratto | 81 | 39 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Ricardo Massaru Hori | 88 | 40 | 48 | CTMA | |
| Trap Double - C | 2º | Philip Victor Heremann | 87 | 45 | 42 | CAT | |
| Trap Double - C | 3º | Carlos Simão de Souza | 82 | 39 | 43 | CTRP | |
| Trap Double - C | 4º | Marcelo Mota Couto | 81 | 41 | 40 | CTMA | |
| Trap Double - C | 5º | Henrique Manfrin Del Papa | 79 | 40 | 39 | CTRP | |
| Trap Double - C | 6º | Moacyr Braido da Silva Filho | 75 | 40 | 35 | CTMA | |
| Trap Double - C | 7º | Roberto Decio Pereira de Leao | 64 | 31 | 33 | CTMA | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Nicholas Massao Hori | 73 | 35 | 38 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 73 | 37 | 36 | CTMA | |
| Trap Double - Master | 1º | Moacyr de Andrade Lemos Jr | 70 | 35 | 35 | CTRP | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 78 | 38 | 40 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 09044 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida 02547 Eduardo Lucchese Prantera 00126 Marcilio Barreira de Mesquita |
92 87 86 |
265 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 09184 Carlos Simão de Souza 00067 Carlos Alberto Roratto |
83 82 81 |
246 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 02894 Ricardo Massaru Hori 09958 Marcelo Mota Couto 09562 Moacyr Braido da Silva Filho |
88 81 75 |
244 | |
| 4ª | CAT | 10233 Philip Victor Heremann |
87 |
87 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto 08925 Antonio Alberto Marin |
97 95 92 |
284 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 07019 Amaury Petroucic de Oliveira 00067 Carlos Alberto Roratto |
93 93 90 |
276 | |
| 3ª | 3º | CCRC | 00126 Marcilio Barreira de Mesquita 02106 Carlos Eduardo Rubin 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
97 94 82 |
273 | |
| 4ª | 4º | CAT | 10233 Philip Victor Heremann 01951 Francisco a Botelho C Neves 09668 Edson Zaviolo |
94 90 85 |
269 | |
| 5ª | 5º | CPLT | 04942 Marcos Valente 09956 Danilo Assolant 05990 Mirella Valente |
93 85 78 |
256 | |
| 6ª | ADTM | 03477 Augusto Jose F Fagali |
92 |
92 | ||
| 7ª | STAH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
79 |
79 | ||
| 8ª | MJN | 05815 Antonio Rulli Neto |
69 |
69 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h