
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 272 | 272 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 278 | 278 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Elio Euler Baldasso | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Alexandre Diotto Lirani | 236 | 236 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Igor Osmar Caldeira | 194 | 194 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 243 | 243 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Veterano | 2º | Eduardo Serafim | 232 | 232 | AMTA |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 09285 Alexandre Diotto Lirani |
277 272 236 |
785 | |
| 2ª | AMTA | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão 09729 Eduardo Serafim |
243 232 |
475 | ||
| 3ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
278 |
278 | ||
| 4ª | CTRP | 03238 Igor Osmar Caldeira |
194 |
194 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Vitor de Vasconcelos Comar | 206 | 206 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 308 | 308 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 292 | 292 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Igor Osmar Caldeira | 281 | 281 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Alexandre Diotto Lirani | 283 | 283 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 301 | 301 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 2º | Geysa Karin Ronchesel | 279 | 279 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 301 | 301 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 299 | 299 | AMTA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 09285 Alexandre Diotto Lirani |
308 301 283 |
892 | |
| 2ª | AMTA | 09729 Eduardo Serafim 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
301 299 |
600 | ||
| 3ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
292 |
292 | ||
| 4ª | CTRP | 03238 Igor Osmar Caldeira |
281 |
281 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h