
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Marcos Basso | 744 | 744 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 741 | 741 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 741 | 741 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 728 | 728 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 727 | 727 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Marcelo Murias de Carvalho | 721 | 721 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Cassiano Zapella Lima | 721 | 721 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Denison Eduardo Madureira | 720 | 720 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 9º | Renato Yutaro Mikami | 695 | 695 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 10º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 694 | 694 | AMTA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09675 Odair Oliveira de Sá |
250 249 249 |
748 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio 10214 Paulo Cesar Silveira de Souza 10175 Flávia Helena Guedes Giglio |
246 237 230 |
713 | |
| 3ª | 3º | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni 10005 Henrique Aparecido Merotti 09452 Wanderley Mendes |
216 191 162 |
569 | |
| 4ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
249 |
249 | ||
| 5ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque |
248 |
248 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 247 | 247 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 242 | 242 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Esdras Farias de Medeiros | 239 | 239 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 232 | 232 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 244 | 244 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 241 | 241 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 237 | 237 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 5º | Vagner Furquim de Toledo | 221 | 221 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 245 | 245 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 240 | 240 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 234 | 234 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 230 | 230 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h