
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - A | 1º | Vanderley Berteli Mario | 544 | 99 | 81 | 98 | 278 | 93 | 78 | 95 | 266 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 491 | 90 | 78 | 85 | 253 | 87 | 82 | 69 | 238 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 2º | Tercio Durante Junior | 438 | 88 | 72 | 63 | 223 | 87 | 63 | 65 | 215 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 3º | Crescencio Guilherme da Silveira Carvalho | 399 | 84 | 79 | 61 | 224 | 75 | 40 | 60 | 175 | CAT | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 370 | 86 | 67 | 47 | 200 | 79 | 50 | 41 | 170 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 539 | 91 | 85 | 79 | 255 | 99 | 95 | 90 | 284 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 495 | 93 | 76 | 71 | 240 | 89 | 86 | 80 | 255 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Gilson Luiz Duz | 247 | 58 | 46 | 41 | 145 | 19 | 27 | 56 | 102 | CAT |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
544 491 438 |
1473 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro |
539 495 370 |
1404 | |
| 3ª | CAT | 09804 Crescencio Guilherme da Silveira Carvalho 09805 Gilson Luiz Duz |
399 247 |
646 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - A | 1º | Vanderley Berteli Mario | 501 | 97 | 77 | 91 | 68 | 92 | 76 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 492 | 89 | 62 | 96 | 68 | 96 | 81 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Tercio Durante Junior | 362 | 82 | 57 | 67 | 11 | 85 | 60 | CTMA |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
501 492 362 |
1355 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h