
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Ordely Marques Penteado | 308 | 308 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 09952 Diogo Migotto Carneiro 02188 Arzelindo Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro 10005 Henrique Aparecido Merotti |
333 323 314 314 314 |
970 | |
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
327 305 |
632 | ||
| 3ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
275 |
275 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 186 | 186 | STAH | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Diogo Migotto Carneiro | 184 | 184 | STAH | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso | 177 | 177 | STAH |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 09952 Diogo Migotto Carneiro 02230 Elio Euler Baldasso |
186 184 177 |
547 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h