
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 319 | 319 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 302 | 302 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Antonio Cesar Calarge | 280 | 280 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Waldyr Jose Parice Filho | 253 | 253 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 287 | 287 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 301 | 301 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | José Maria Ramos Amorim Filho | 200 | 200 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 295 | 295 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | José Maria Medeiros Lisboa | 275 | 275 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | TCPP | 03171 Antonio Cesar Calarge 00218 José Maria Medeiros Lisboa 01599 José Maria Ramos Amorim Filho |
280 275 200 |
755 | |
| 2ª | AMTA | 09729 Eduardo Serafim 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
301 295 |
596 | ||
| 3ª | ADTG | 10110 Mariana Lozano Betoni 08895 Waldyr Jose Parice Filho |
287 253 |
540 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h