
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mola 16J - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 61 | 61 | CTMA | |
| Field Target - Mola 16J - Principal | 2º | Renato Yutaro Mikami | 57 | 57 | CTMA | |
| Field Target - Mola 16J - Principal | 3º | Leonardo Farias da Silva | 56 | 56 | BLACK | |
| Field Target - Mola 16J - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 49 | 49 | CTMA | |
| Field Target - Mola 16J - Principal | 5º | Gilberto Manoel dos Santos | 43 | 43 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - PCP 16J - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 83 | 83 | CTMA | |
| Field Target - PCP 16J - Principal | 2º | Leonardo Farias da Silva | 82 | 82 | BLACK | |
| Field Target - PCP 16J - Principal | 3º | Julielson Procópio Gomes | 75 | 75 | CTMA | |
| Field Target - PCP 16J - Principal | 4º | Renato Yutaro Mikami | 72 | 72 | CTMA |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h